15 KV pilnībā noslēgts trīs{1}}fāzu eļļas-iegremdēts sadales transformators
Nov 11, 2025
Atstāj ziņu
Pilnībā noslēgts trīsfāzu eļļas iegremdēts transformators
To var plaši izmantot dažādās elektroenerģijas sadales vietās, kā arī var izmantot Eiropas kastes apakšstacijās, mobilajās apakšstacijās utt.
Funkcijas:
Tā priekšrocības ir izcila veiktspēja, enerģijas taupīšana, brīvi piekarināms kodols un bez apkopes, ērta uzstādīšana un zemas ekspluatācijas izmaksas.
Spoles temperatūras paaugstināšanās ir zema, un pārslodzes jauda ir spēcīga.
Transformatora korpusam ir stingra struktūra, un tam ir spēcīga īssavienojuma pretestība{0}.
Gofrētās degvielas tvertnes gofrētā loksne ir izgatavota no importētas tērauda plāksnes un izgatavota no importētām iekārtām, kas ir skaista, praktiska un izturīga.
15kv eļļas iegremdētā transformatora tehniskās specifikācijas
- Ieejas spriegums: 15kV
- Izejas spriegums: 0,4kv 0,415kv 0,420kv
- Jauda: 30-5000 kva
- Frekvence: 50 Hz
- Piezīme: spriegumu, jaudu, frekvenci, savienojuma grupu un zudumus var pielāgot atbilstoši klienta prasībām
Piemērojamā vide
1. Augsta apkārtējā temperatūra: +40 grādi
2. Zema apkārtējās vides temperatūra: -25 grādi
3. Augstums:<1000m
4. Mēneša vidējais relatīvais mitrums: 90% (20 grādi)
5. Uzstādīšanas vieta: izmanto ķīmiskajās rūpnīcās, rūpnīcās, attālās vietās un skarbā vidē.
Ņemot vērā globālā elektroenerģijas pieprasījuma pieaugumu, 15 kV trīsfāzu eļļas iegremdētie transformatori tiek plaši izmantoti lauku elektrotīklos, rūpniecībā, tirdzniecībā, jaunā enerģētikā, sabiedriskajās iekārtās un citās jomās. Augstas uzticamības darbības pārbaude vairāk nekā 50 valstīs un reģionos visā pasaulē; Jau pārdots tādām valstīm un reģioniem kā Angola, Zambija, Uganda, Etiopija, Ruanda, Mauritānija, Kotdivuāra u.c.
Tehniskais parametrs
| Tehniskais parametrs S11 sērijas 6kv-llkvNo-slodzes sprieguma regulēšanas transformatoriem | ||||||||||||
| Novērtēts Kapacitāte Y (KVA |
Sprieguma kombinācija | Savienojums Grupa Simbols |
Nē- slodze Zaudējums (W) |
Krupju zaudējums (W) |
Impedance Spriegums (%) |
Nav-slodzes Pašreizējais (%) |
L*P*H(mm | Mērinstruments Horizonts 1* Vertica (mm) |
Aktīvās daļas Svars (kg *Eļļas svars (kg) |
Tota Nosver (kg) |
||
| Augsts Voltags e (KV |
Pieskaroties Diapazons no Augsts Spriegums |
Zems Voltags e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Piezīme: parametrs ir paredzēts tikai atsaucei, ja jebkādām izmaiņām ir jāatbilst rūpnīcas tehniskajiem datiem. | ||||||||||||



Iepakojums un piegāde

Klientu lieta


Nosūtīt pieprasījumu















